7:00 - 116.5 km / tunti 18 minuuttia - 8:19
8:49 - 149.4 km / tunti 33 minuuttia - 10:23
11:23 - 1.9 km / kaksi minuuttia - 11:26
11:46 - 103.4 km / tunti 13 minuuttia - 13:00
13:20 - 64.6 km / 45 minuuttia - 14:06
14:26 - 119.9 km / tunti - 15:27
15:47 - 124.1 km / tunti 23 minuuttia - 17:11
18:11 - 9.8 km / kahdeksan minuuttia - 18:20
Päivä 2
8:00 - 109.1 km / tunti 14 minuuttia - 9:15
9:35 - 97.0 km / tunti kolme minuuttia - 10:39
10:54 - 127.4 km / tunti 25 minuuttia - 12:20
13:20 - 0.2 km / - 13:21
14:21 - 130.1 km / tunti 28 minuuttia - 15:50
16:20 - 117.3 km / tunti 17 minuuttia - 17:38
18:38 - 7.0 km / seitsemän minuuttia - 18:46
Päivä 3
8:30 - 1.5 km / kolme minuuttia - 8:34
9:34 - 129.9 km / tunti 21 minuuttia - 10:56
12:56 - 49.2 km / 34 minuuttia - 13:31
14:31 - 25.8 km / 23 minuuttia - 14:55
15:55 - 92.3 km / tunti 15 minuuttia - 17:11
17:41 - 31.5 km / 25 minuuttia - 18:07
19:07 - 37.3 km / 30 minuuttia - 19:38
21:08 - 96.0 km / tunti seitsemän minuuttia - 22:16
Päivä 4
Päivä 5
9:30 - 21.6 km / 23 minuuttia - 9:54
10:54 - 85.3 km / tunti 11 minuuttia - 12:06
12:36 - 75.0 km / tunti 16 minuuttia - 13:53
15:53 - 99.8 km / tunti 15 minuuttia - 17:09
18:09 - 10.3 km / 11 minuuttia - 18:21
Päivä 6
8:00 - 11.0 km / 13 minuuttia - 8:14
8:59 - 0.3 km / - 9:00
10:00 - 0.2 km / - 10:01
10:31 - 0.1 km / - 10:32
11:02 - 4.1 km / viisi minuuttia - 11:08
11:38 - 66.7 km / 47 minuuttia - 12:26
13:26 - 147.1 km / tunti 50 minuuttia - 15:17
17:17 - 9.4 km / kahdeksan minuuttia - 17:26
Päivä 7
8:00 - 9.5 km / kahdeksan minuuttia - 8:09
9:09 - 3.3 km / neljä minuuttia - 9:14
10:14 - 40.4 km / 41 minuuttia - 10:56
11:26 - 92.9 km / tunti 33 minuuttia - 13:01
13:31 - 142.3 km / tunti 28 minuuttia - 15:00
16:00 - 54.5 km / 35 minuuttia - 16:36
17:36 - 30.2 km / 27 minuuttia - 18:04
Päivä 8
Päivä 9