12:00 - 663.6 km / viisi tuntia 37 minuuttia - 17:37
Päivä 2
9:00 - 19.4 km / 15 minuuttia - 9:15
10:15 - 67.4 km / 31 minuuttia - 10:47
11:47 - 63.5 km / tunti kaksi minuuttia - 12:49
13:49 - 72.0 km / tunti kuusi minuuttia - 14:56
Stelvio Pass, Stilfs, Province of Bolzano - South Tyrol, Italy
15:56 - 19.2 km / 12 minuuttia - 16:08
17:08 - 43.6 km / 47 minuuttia - 17:55
18:55 - 70.7 km / 39 minuuttia - 19:35
20:35 - 54.3 km / 26 minuuttia - 21:02
22:02 - 53.5 km / 26 minuuttia - 22:29
23:29 - 77.4 km / 39 minuuttia - 0:08
1:08 - 94.5 km / 46 minuuttia - 1:54
2:54 - 30.8 km / 16 minuuttia - 3:11
Päivä 3
Päivä 4
9:00 - 91.8 km / tunti kaksi minuuttia - 10:02
11:02 - 92.4 km / 55 minuuttia - 11:57
12:57 - 36.2 km / 31 minuuttia - 13:28
14:28 - 32.9 km / 23 minuuttia - 14:52
15:52 - 47.7 km / 33 minuuttia - 16:26
17:26 - 96.6 km / 55 minuuttia - 18:21
19:21 - 69.3 km / 32 minuuttia - 19:54
Päivä 5
Päivä 6
9:00 - 18.5 km / 13 minuuttia - 9:13
10:13 - 43.0 km / 21 minuuttia - 10:35
11:35 - 34.0 km / 18 minuuttia - 11:53
12:53 - 62.0 km / tunti 13 minuuttia - 14:06
15:06 - 66.8 km / tunti 10 minuuttia - 16:16
17:16 - 18.6 km / 13 minuuttia - 17:30
Päivä 7
9:00 - 54.0 km / tunti kaksi minuuttia - 10:02
11:02 - 87.6 km / tunti 38 minuuttia - 12:41
13:41 - 12.8 km / 13 minuuttia - 13:54
14:09 - 48.0 km / 39 minuuttia - 14:49
15:49 - 45.4 km / 42 minuuttia - 16:31
Gardena Pass, Corvara, Province of Bolzano - South Tyrol, Italy
16:46 - 54.4 km / 53 minuuttia - 17:40
18:40 - 19.4 km / 16 minuuttia - 18:56
Päivä 8