6:00 - 184.1 mailia / kaksi tuntia 51 minuuttia - 8:52
9:02 - 87.1 mailia / tunti 22 minuuttia - 10:24
10:39 - 71.2 mailia / tunti 18 minuuttia - 11:57
12:07 - 11.1 mailia / 11 minuuttia - 12:19
12:39 - 36.9 mailia / 35 minuuttia - 13:14
13:34 - 40.5 mailia / 56 minuuttia - 14:31
14:51 - 39.2 mailia / 53 minuuttia - 15:45
16:05 - 38.9 mailia / 39 minuuttia - 16:44
16:54 - 12.8 mailia / 13 minuuttia - 17:08
17:28 - 155.1 mailia / kaksi tuntia 34 minuuttia - 20:02