7:00 - 67.9 km / 53 minuuttia - 7:53
8:53 - 61.4 km / 52 minuuttia - 9:46
10:46 - 104.5 km / kaksi tuntia 43 minuuttia - 13:29
14:29 - 28.8 km / tunti neljä minuuttia - 15:33
16:33 - 72.1 km / 59 minuuttia - 17:32
18:32 - 33.5 km / 28 minuuttia - 19:01
20:01 - 129.9 km / kaksi tuntia 28 minuuttia - 22:29
Päivä 2
Päivä 3
7:00 - 243.6 km / kolme tuntia 23 minuuttia - 10:23
11:23 - 290.9 km / kolme tuntia 49 minuuttia - 15:12
16:12 - 78.6 km / tunti seitsemän minuuttia - 17:20
18:20 - 50.4 km / 39 minuuttia - 19:00
20:00 - 42.6 km / 27 minuuttia - 20:27
Päivä 4
7:00 - 27.7 km / 17 minuuttia - 7:17
8:17 - 99.3 km / tunti 10 minuuttia - 9:27
10:27 - 96.2 km / tunti viisi minuuttia - 11:32
12:32 - 6.3 km / kahdeksan minuuttia - 12:40
13:40 - 19.8 km / 16 minuuttia - 13:57
14:57 - 137.6 km / tunti 37 minuuttia - 16:34
17:34 - 115.1 km / tunti 36 minuuttia - 19:11
20:11 - 56.9 km / 47 minuuttia - 20:58
21:58 - 37.5 km / 33 minuuttia - 22:32
23:32 - 20.5 km / 17 minuuttia - 23:49
0:49 - 61.4 km / 49 minuuttia - 1:39
2:39 - 30.6 km / 21 minuuttia - 3:00
4:00 - 103.5 km / tunti 21 minuuttia - 5:22
6:22 - 87.4 km / tunti yhdeksän minuuttia - 7:31
8:31 - 60.0 km / 48 minuuttia - 9:20
10:20 - 31.0 km / 25 minuuttia - 10:45
11:45 - 21.0 km / 55 minuuttia - 12:41
13:41 - 3.9 km / 11 minuuttia - 13:53
14:53 - 7.1 km / 18 minuuttia - 15:12
16:12 - 6.2 km / 16 minuuttia - 16:28
17:28 - 58.2 km / 47 minuuttia - 18:15
19:15 - 22.5 km / 23 minuuttia - 19:39
20:39 - 17.7 km / 13 minuuttia - 20:53
21:53 - 11.9 km / yhdeksän minuuttia - 22:03
23:03 - 8.8 km / yhdeksän minuuttia - 23:12
0:12 - 15.1 km / 16 minuuttia - 0:29
1:29 - 13.2 km / 13 minuuttia - 1:42
2:42 - 1.8 km / kaksi minuuttia - 2:45
2:45 - 7.5 km / 26 minuuttia - 3:11
3:11 - 0.8 km / - 3:12
4:12 - 11.7 km / 11 minuuttia - 4:24
5:24 - 8.4 km / seitsemän minuuttia - 5:31
6:31 - 14.5 km / 12 minuuttia - 6:43
7:43 - 32.1 km / 27 minuuttia - 8:11
9:11 - 24.8 km / 19 minuuttia - 9:31
10:31 - 34.4 km / 32 minuuttia - 11:03
12:03 - 40.8 km / 37 minuuttia - 12:41
13:41 - 32.2 km / 24 minuuttia - 14:06
15:06 - 17.5 km / 13 minuuttia - 15:19
16:19 - 47.4 km / 37 minuuttia - 16:57
17:57 - 33.6 km / 28 minuuttia - 18:25
19:25 - 47.9 km / 40 minuuttia - 20:06
21:06 - 55.1 km / 43 minuuttia - 21:50
22:50 - 41.2 km / 31 minuuttia - 23:21
0:21 - 0.1 km / - 0:21
0:21 - 5.6 km / 16 minuuttia - 0:38
0:38 - 0.6 km / - 0:39
1:39 - 39.9 km / 32 minuuttia - 2:12
3:12 - 38.5 km / 29 minuuttia - 3:41
4:41 - 48.4 km / 36 minuuttia - 5:18
6:18 - 19.3 km / 13 minuuttia - 6:32
7:32 - 66.3 km / 50 minuuttia - 8:22
9:22 - 31.8 km / 21 minuuttia - 9:44
10:44 - 11.4 km / yhdeksän minuuttia - 10:53
11:53 - 6.2 km / kuusi minuuttia - 11:59
12:59 - 27.3 km / 23 minuuttia - 13:22
14:22 - 76.4 km / 52 minuuttia - 15:15
16:15 - 63.9 km / 44 minuuttia - 16:59
17:59 - 30.8 km / 20 minuuttia - 18:19
19:19 - 52.0 km / 33 minuuttia - 19:52
20:52 - 13.0 km / 10 minuuttia - 21:02
22:02 - 140.2 km / tunti 34 minuuttia - 23:37
0:37 - 16.0 km / 13 minuuttia - 0:51
Päivä 5