10:05 - 0.9 km / kaksi minuuttia - 10:08
10:13 - 50.4 km / 59 minuuttia - 11:13
11:18 - 43.0 km / 45 minuuttia - 12:04
12:09 - 139.0 km / kaksi tuntia 32 minuuttia - 14:43
15:43 - 74.7 km / tunti 19 minuuttia - 17:03
Päivä 2
8:00 - 69.7 km / tunti 44 minuuttia - 9:46
9:51 - 49.9 km / tunti 20 minuuttia - 11:14
11:19 - 10.5 km / 12 minuuttia - 11:32
11:37 - 35.5 km / 53 minuuttia - 12:33
12:38 - 31.9 km / 46 minuuttia - 13:25
13:30 - 18.7 km / 24 minuuttia - 13:55
14:00 - 7.1 km / 10 minuuttia - 14:11
14:16 - 16.2 km / 20 minuuttia - 14:37
14:42 - 15.8 km / 23 minuuttia - 15:06
15:36 - 58.5 km / tunti 23 minuuttia - 17:00
Päivä 3
Päivä 4