9:00 - 141.8 km / tunti 34 minuuttia - 10:35
11:05 - 72.3 km / tunti - 12:06
14:06 - 67.8 km / tunti 11 minuuttia - 15:18
17:18 - 12.5 km / 16 minuuttia - 17:35
Päivä 2
Päivä 3
8:30 - 17.4 km / 23 minuuttia - 8:54
10:24 - 21.6 km / 29 minuuttia - 10:54
11:09 - 34.9 km / 45 minuuttia - 11:55
13:55 - 27.8 km / 44 minuuttia - 14:40
16:10 - 11.8 km / 19 minuuttia - 16:30
17:30 - 11.3 km / 14 minuuttia - 17:45
Päivä 4