18:00 - 114.0 mailia / tunti 40 minuuttia - 19:41
20:01 - 0 mailia / 0 - 20:01
Päivä 2
6:00 - 114.0 mailia / tunti 43 minuuttia - 7:44
8:04 - 113.8 mailia / tunti 37 minuuttia - 9:42
10:02 - 113.9 mailia / tunti 38 minuuttia - 11:41
12:01 - 114.3 mailia / tunti 55 minuuttia - 13:57
14:17 - 114.0 mailia / tunti 45 minuuttia - 16:03
16:23 - 114.1 mailia / tunti 40 minuuttia - 18:04
18:24 - 115.6 mailia / tunti 37 minuuttia - 20:02
Päivä 3
6:00 - 0 mailia / 0 - 6:00
6:20 - 114.1 mailia / tunti 35 minuuttia - 7:56
8:16 - 113.7 mailia / tunti 32 minuuttia - 8:49
9:09 - 114.6 mailia / tunti 33 minuuttia - 10:43
11:03 - 114.0 mailia / tunti 34 minuuttia - 12:38
12:58 - 114.0 mailia / tunti 33 minuuttia - 13:32
13:52 - 114.1 mailia / tunti 32 minuuttia - 15:25
15:45 - 82.9 mailia / tunti 20 minuuttia - 17:06
yay
19:06 - 31.0 mailia / 35 minuuttia - 19:42
20:02 - 5.2 mailia / neljä minuuttia - 20:07
Päivä 4
6:00 - 108.8 mailia / tunti 31 minuuttia - 7:32
7:52 - 113.8 mailia / tunti 33 minuuttia - 9:26
9:46 - 113.9 mailia / tunti 37 minuuttia - 11:24
11:44 - 113.9 mailia / tunti 45 minuuttia - 13:30
13:50 - 113.6 mailia / tunti 46 minuuttia - 15:37
15:57 - 114.3 mailia / tunti 38 minuuttia - 17:36
17:56 - 66.4 mailia / tunti kaksi minuuttia - 15:00