10:00 - 52.6 km / 32 minuuttia - 10:33
Päivä 2
Päivä 3
Päivä 4
Päivä 5
Päivä 6
9:00 - 5.8 km / 22 minuuttia - 9:23
10:23 - 0.1 km / - 10:24
11:24 - 19.5 km / 13 minuuttia - 11:38
12:38 - 41.2 km / 27 minuuttia - 13:06
14:06 - 24.7 km / 18 minuuttia - 14:25
15:25 - 62.6 km / 59 minuuttia - 16:25
Päivä 7
9:00 - 57.6 km / 59 minuuttia - 10:00
11:00 - 8.0 km / seitsemän minuuttia - 11:08
12:08 - 24.7 km / 18 minuuttia - 12:27
13:27 - 145.9 km / tunti 59 minuuttia - 15:27
16:27 - 29.7 km / 24 minuuttia - 16:52
17:52 - 24.8 km / 20 minuuttia - 18:13
Päivä 8
Päivä 9
Päivä 10