10:00 - 12.9 km / 14 minuuttia - 10:15
11:15 - 4.7 km / neljä minuuttia - 11:20
12:20 - 35.3 km / 30 minuuttia - 12:51
13:51 - 59.7 km / 55 minuuttia - 14:47
15:47 - 53.3 km / 58 minuuttia - 16:46
17:46 - 31.8 km / 43 minuuttia - 18:30
19:30 - 69.6 km / tunti 24 minuuttia - 20:55
21:55 - 1.8 km / kaksi minuuttia - 21:58
Päivä 2
9:00 - 0 km / 0 - 9:00
10:00 - 16.3 km / 22 minuuttia - 10:23
11:23 - 17.7 km / 22 minuuttia - 11:46
12:46 - 39.1 km / 31 minuuttia - 13:18
14:18 - 24.7 km / 30 minuuttia - 14:49
15:49 - 57.7 km / kaksi tuntia 15 minuuttia - 18:05
19:05 - 76.4 km / kaksi tuntia 35 minuuttia - 21:41
Päivä 3
9:00 - 0 km / 0 - 9:00
10:00 - 28.9 km / 28 minuuttia - 10:29
11:29 - 33.0 km / 30 minuuttia - 12:00
13:00 - 27.6 km / 23 minuuttia - 13:24
14:24 - 16.9 km / 17 minuuttia - 14:42
15:42 - 28.8 km / 31 minuuttia - 16:14
17:14 - 19.8 km / 20 minuuttia - 17:35
18:35 - 1.4 km / viisi minuuttia - 18:41
19:41 - 20.6 km / 21 minuuttia - 20:03
21:03 - 109.7 km / tunti 19 minuuttia - 22:23
Päivä 4
9:00 - 0 km / 0 - 9:00
10:00 - 132.7 km / tunti 37 minuuttia - 11:38
12:38 - 34.3 km / 30 minuuttia - 13:09
14:09 - 107.6 km / tunti 24 minuuttia - 15:34
16:34 - 92.7 km / tunti kolme minuuttia - 17:38
18:38 - 41.1 km / 35 minuuttia - 19:14
20:14 - 222.8 km / kaksi tuntia kuusi minuuttia - 22:21
Päivä 5