10:00 - 114.2 km / tunti 33 minuuttia - 11:34
12:34 - 80.9 km / tunti 42 minuuttia - 14:17
15:17 - 52.6 km / 53 minuuttia - 16:11
17:11 - 42.9 km / 36 minuuttia - 17:48
Ciclabile della Val Venosta - Vinschgauer Radweg, Bolzano, Italia
18:48 - 77.4 km / 52 minuuttia - 19:41
Päivä 2
9:00 - 0 km / 0 - 9:00
10:00 - 73.7 km / 56 minuuttia - 10:57
11:57 - 110.5 km / tunti 25 minuuttia - 13:23
14:23 - 33.1 km / 29 minuuttia - 14:53
15:53 - 18.8 km / 21 minuuttia - 16:15
17:15 - 18.8 km / 16 minuuttia - 17:32
18:32 - 19.4 km / 19 minuuttia - 18:52
19:52 - 8.4 km / kahdeksan minuuttia - 20:00
Päivä 3
9:00 - 24.2 km / 22 minuuttia - 9:23
10:23 - 41.9 km / 35 minuuttia - 10:59
11:59 - 67.2 km / tunti minuutti - 13:01
14:01 - 50.1 km / 43 minuuttia - 14:45
15:45 - 51.6 km / 49 minuuttia - 16:35
17:35 - 34.2 km / 28 minuuttia - 18:04
19:04 - 32.6 km / 36 minuuttia - 19:41
Päivä 4