9:00 - 17.0 km / 16 minuuttia - 9:17
10:17 - 11.1 km / 12 minuuttia - 10:30
11:30 - 91.9 km / 58 minuuttia - 12:29
13:29 - 49.3 km / 30 minuuttia - 14:00
15:00 - 0 km / 0 - 15:00
16:00 - 22.1 km / 14 minuuttia - 16:15
17:15 - 30.1 km / 20 minuuttia - 17:36
18:36 - 50.9 km / 37 minuuttia - 19:14
20:14 - 0.9 km / kaksi minuuttia - 20:17
21:17 - 31.8 km / 19 minuuttia - 21:37
Päivä 2
9:00 - 13.1 km / yhdeksän minuuttia - 9:10
10:10 - 99.6 km / 58 minuuttia - 11:09
12:09 - 185.3 km / tunti 41 minuuttia - 13:51
14:51 - 350.2 km / kolme tuntia 34 minuuttia - 18:26
19:26 - 28.0 km / 21 minuuttia - 19:48
20:48 - 46.0 km / 31 minuuttia - 21:20
22:20 - 0.8 km / minuutti - 22:22
Päivä 3
Päivä 4
9:00 - 4.9 km / kuusi minuuttia - 9:07
10:07 - 99.6 km / 54 minuuttia - 11:02
12:02 - 87.6 km / 49 minuuttia - 11:52
12:52 - 32.2 km / 20 minuuttia - 13:13
14:13 - 149.8 km / tunti 34 minuuttia - 15:48
16:48 - 20.1 km / 18 minuuttia - 17:07
18:07 - 33.1 km / 24 minuuttia - 18:32
19:32 - 4.1 km / seitsemän minuuttia - 19:40