13 päivää / 2793 km / 1 päivä, 17 tuntia ja 42 minuuttia
Kohteesta San Francisco kohteeseen San Francisco. 13 päivää ja 2793 kilometriä uusia seikkailuita. Sinäkin voit käyttää Furkotia seuraavan matkasi suunnitteluun.
tomaszKatso lisää matkoja
Päivä 1
Päivä 2
Päivä 3
8:30 - 9.2 km / 20 minuuttia - 8:50
9:05 - 74.2 km / 57 minuuttia - 10:03
10:23 - 8.1 km / 7 minuuttia - 10:30
11:00 - 82.2 km / 58 minuuttia - 11:59
12:04 - 29.2 km / 22 minuuttia - 12:27
12:47 - 15.9 km / 16 minuuttia - 13:03
13:33 - 18.4 km / 14 minuuttia - 13:48
13:58 - 10.6 km / 11 minuuttia - 14:09
14:39 - 19.0 km / 21 minuuttia - 15:01
16:01 - 6.6 km / 7 minuuttia - 16:08
17:08 - 49.1 km / 34 minuuttia - 17:43
Päivä 4
8:30 - 36.3 km / 26 minuuttia - 8:56
9:36 - 74.6 km / 51 minuuttia - 10:28
11:28 - 111.2 km / 1 tunti ja 15 minuuttia - 12:43
12:48 - 193.9 km / 2 tuntia ja 3 minuuttia - 14:52
15:52 - 9.5 km / 8 minuuttia - 16:00
17:00 - 13.2 km / 13 minuuttia - 17:14
Päivä 5
8:30 - 62.7 km / 1 tunti ja 4 minuuttia - 9:34
Skip the Trail of 100 Giants unless you are into people watching. There are at least 32 other sequoia groves in the forest completely devoid of people
10:19 - 21.8 km / 36 minuuttia - 10:55
https://www.alltrails.com/explore/recording/needles-lookout--3
13:25 - 137.9 km / 2 tuntia ja 13 minuuttia - 15:39
Päivä 6
8:00 - 31.5 km / 46 minuuttia - 8:46
https://www.alltrails.com/explore/recording/moro-rock--18
9:16 - 3.7 km / 4 minuuttia - 9:21
Big Trees Trail / General Shermann
https://www.alltrails.com/trail/us/california/the-big-trees-trail?referrer=everytrail
9:51 - 2.5 km / 2 minuuttia - 9:53
Congress Trail / general sherman
https://www.alltrails.com/trail/us/california/the-big-trees-trail?referrer=everytrail
10:53 - 33.6 km / 42 minuuttia - 11:36
12:36 - 23.3 km / 33 minuuttia - 13:09
15:09 - 58.9 km / 1 tunti ja 3 minuuttia - 16:12
Päivä 7
8:10 - 67.0 km / 51 minuuttia - 9:01
16900 Morgan Canyon Rd,comté de Fresno,Californie,États-Unis
10:01 - 36.4 km / 35 minuuttia - 10:37
10:42 - 10.4 km / 13 minuuttia - 10:55
Redinger Overlook gives visitors the opportunity to view the rugged San Joaquin River Gorge, carved by the San Joaquin River. A complex series of dams, penstocks, tunnels, flumes and powerhouses provides electricity to customers of Southern California. Billed as "the hardest working water in California," the river continues into the fertile San Juaquin Valley where crops that feed the world are grown.
11:10 - 106.0 km / 1 tunti ja 44 minuuttia - 12:54
13:39 - 38.1 km / 43 minuuttia - 14:22
14:27 - 2.7 km / 4 minuuttia - 14:31
14:51 - 8.4 km / 10 minuuttia - 15:02
15:17 - 7.0 km / 9 minuuttia - 15:27
15:42 - 71.6 km / 1 tunti ja 3 minuuttia - 16:45
18:15 - 17.6 km / 13 minuuttia - 18:28
Päivä 8
8:30 - 34.7 km / 31 minuuttia - 9:01
10:21 - 46.4 km / 41 minuuttia - 11:03
11:33 - 18.1 km / 18 minuuttia - 11:51
12:51 - 9.7 km / 8 minuuttia - 13:00
13:05 - 36.2 km / 29 minuuttia - 13:35
14:35 - 55.7 km / 38 minuuttia - 15:14
Päivä 9
Päivä 10
8:30 - 10.9 km / 13 minuuttia - 8:43
9:43 - 1.9 km / 3 minuuttia - 9:46
10:46 - 7.6 km / 6 minuuttia - 10:52
11:52 - 1.6 km / 1 minuutti - 11:53
12:53 - 22.6 km / 17 minuuttia - 13:11
14:11 - 171.6 km / 1 tunti ja 56 minuuttia - 16:07
16:17 - 41.7 km / 37 minuuttia - 16:55
18:55 - 2.4 km / 5 minuuttia - 19:01
Päivä 11
8:30 - 5.3 km / 7 minuuttia - 8:37
9:07 - 103.6 km / 1 tunti ja 9 minuuttia - 10:17
10:22 - 8.6 km / 10 minuuttia - 10:32
11:32 - 20.3 km / 20 minuuttia - 11:52
12:52 - 14.4 km / 18 minuuttia - 13:11
14:11 - 77.7 km / 1 tunti ja 9 minuuttia - 15:21
16:21 - 15.3 km / 20 minuuttia - 16:42
17:42 - 73.7 km / 1 tunti ja 6 minuuttia - 18:48
Päivä 12
8:30 - 34.5 km / 38 minuuttia - 9:08
12:38 - 38.5 km / 39 minuuttia - 13:18
13:48 - 3.0 km / 3 minuuttia - 13:52
14:52 - 53.5 km / 51 minuuttia - 15:43
15:53 - 42.8 km / 45 minuuttia - 16:38
16:48 - 6.9 km / 8 minuuttia - 16:57
17:02 - 3.3 km / 7 minuuttia - 17:10
18:10 - 4.8 km / 10 minuuttia - 20:00
Päivä 13