9:00 - 145.8 km / tunti 42 minuuttia - 10:43
11:43 - 379.5 km / kolme tuntia 36 minuuttia - 15:20
16:20 - 187.0 km / tunti 46 minuuttia - 18:07
19:07 - 147.6 km / kaksi tuntia 10 minuuttia - 21:19
Päivä 2
8:00 - 0 km / 0 - 8:00
9:00 - 120.1 km / tunti 42 minuuttia - 10:43
11:43 - 97.6 km / tunti viisi minuuttia - 12:49
13:49 - 24.5 km / 19 minuuttia - 14:09
15:09 - 134.1 km / tunti 44 minuuttia - 16:54
17:54 - 125.0 km / tunti 36 minuuttia - 19:31
20:31 - 36.0 km / 31 minuuttia - 21:03
Päivä 3
8:00 - 0 km / 0 - 8:00
9:00 - 68.2 km / tunti neljä minuuttia - 10:05
11:05 - 139.1 km / tunti 59 minuuttia - 13:05
14:05 - 22.3 km / 24 minuuttia - 14:30
15:30 - 41.7 km / 59 minuuttia - 16:30
17:30 - 44.9 km / 57 minuuttia - 18:28
19:28 - 67.1 km / 56 minuuttia - 20:25
21:25 - 26.3 km / 35 minuuttia - 22:01
23:01 - 65.7 km / tunti 16 minuuttia - 0:18
Päivä 4