9:00 - 105.2 km / kaksi tuntia 14 minuuttia - 11:14
12:14 - 43.3 km / 58 minuuttia - 13:13
14:13 - 24.6 km / 35 minuuttia - 14:48
15:48 - 26.5 km / 34 minuuttia - 16:23
17:23 - 36.3 km / 37 minuuttia - 18:01
19:01 - 20.7 km / 20 minuuttia - 19:21
19:41 - 49.6 km / tunti kolme minuuttia - 20:44
Päivä 2
9:00 - 0 km / 0 - 9:00
10:00 - 88.2 km / tunti 36 minuuttia - 11:36
12:36 - 23.0 km / 28 minuuttia - 13:05
14:05 - 8.7 km / seitsemän minuuttia - 14:13
15:13 - 47.9 km / 57 minuuttia - 16:10
17:10 - 39.1 km / 42 minuuttia - 17:52
18:12 - 10.9 km / 15 minuuttia - 18:28
19:28 - 29.4 km / 31 minuuttia - 20:00
Päivä 3
9:00 - 31.2 km / 30 minuuttia - 9:30
10:30 - 46.2 km / 46 minuuttia - 11:17
12:17 - 105.3 km / tunti 57 minuuttia - 14:14
15:14 - 32.4 km / 38 minuuttia - 15:52
16:52 - 1.1 km / minuutti - 16:54
17:14 - 16.4 km / 20 minuuttia - 17:34
18:34 - 108.6 km / tunti 56 minuuttia - 20:30
Päivä 4