13:00 - 52.6 km / tunti 15 minuuttia - 14:17
15:17 - 21.1 km / 24 minuuttia - 15:43
Päivä 2
Päivä 3
Päivä 4
Päivä 5
Päivä 6
Päivä 7
Päivä 8
0:00 - 0.0 km / - 0:01
1:01 - 8.2 km / 13 minuuttia - 1:15
2:15 - 14.9 km / 22 minuuttia - 2:38
3:38 - 14.6 km / 24 minuuttia - 4:03
5:03 - 12.9 km / 19 minuuttia - 5:23
6:23 - 17.1 km / 15 minuuttia - 6:39
7:39 - 9.6 km / yhdeksän minuuttia - 7:49
8:49 - 27.8 km / 25 minuuttia - 9:15
10:15 - 7.7 km / yhdeksän minuuttia - 10:25
11:25 - 42.7 km / 35 minuuttia - 12:01
13:01 - 136.8 km / tunti 34 minuuttia - 14:36
15:36 - 66.7 km / 56 minuuttia - 16:32
17:32 - 30.1 km / 30 minuuttia - 18:03
19:03 - 147.1 km / tunti 45 minuuttia - 20:49
21:49 - 374.4 km / kolme tuntia 53 minuuttia - 1:43