64 päivää / 15399 km / 8 päivää, 7 tuntia ja 3 minuuttia
Kohteesta 57 West 12th Avenue,Vancouver,BC,CA kohteeseen Montreal, QC, Canada. 64 päivää ja 15399 kilometriä uusia seikkailuita. Sinäkin voit käyttää Furkotia seuraavan matkasi suunnitteluun.
MatthijsKatso lisää matkoja
Päivä 1
Päivä 2
Päivä 3
Päivä 4
Päivä 5
9:00 - 1.6 km / 2 minuuttia - 9:02
10:02 - 0.4 km / 1 minuutti - 10:03
11:03 - 1.3 km / 1 minuutti - 11:04
12:04 - 2.3 km / 3 minuuttia - 12:08
13:08 - 2.5 km / 3 minuuttia - 13:11
14:11 - 3.4 km / 4 minuuttia - 14:15
Päivä 6
Päivä 7
9:00 - 1.6 km / 2 minuuttia - 9:02
10:02 - 7.5 km / 10 minuuttia - 10:12
11:12 - 0.6 km / 1 minuutti - 11:14
12:14 - 2.1 km / 3 minuuttia - 12:17
13:17 - 7.5 km / 9 minuuttia - 13:27
14:27 - 4.2 km / 5 minuuttia - 14:33
Päivä 8
Päivä 9
9:00 - 3.9 km / 5 minuuttia - 9:05
10:05 - 1.7 km / 2 minuuttia - 10:07
11:07 - 1.2 km / 2 minuuttia - 11:09
12:09 - 3.3 km / 4 minuuttia - 12:14
13:14 - 1.1 km / 1 minuutti - 13:15
Päivä 10
9:00 - 3.3 km / 4 minuuttia - 9:04
10:04 - 2.8 km / 4 minuuttia - 10:09
11:09 - 4.2 km / 6 minuuttia - 11:16
12:16 - 6.3 km / 9 minuuttia - 12:25
13:25 - 1.1 km / 1 minuutti - 13:27
Päivä 11
Päivä 12 - 14
Päivä 15
Päivä 16
Päivä 17
Päivä 18
Päivä 19
9:00 - 45.2 km / 43 minuuttia - 9:43
9:43 - 66.7 km / 2 tuntia ja 12 minuuttia - 11:56
11:56 - 19.0 km / 20 minuuttia - 12:16
12:16 - 57.0 km / 1 tunti ja 52 minuuttia - 14:09
14:09 - 0.1 km / 1 minuutti - 14:09
15:09 - 0.0 km / 1 minuutti - 15:09
15:09 - 57.0 km / 1 tunti ja 52 minuuttia - 17:02
17:02 - 3.6 km / 5 minuuttia - 17:07
18:07 - 137.5 km / 2 tuntia - 20:08
21:08 - 85.2 km / 1 tunti ja 27 minuuttia - 22:35
Päivä 20
Päivä 21
Päivä 22
Päivä 23
Päivä 24
Päivä 25
9:00 - 3.4 km / 7 minuuttia - 9:07
9:07 - 5.8 km / 31 minuuttia - 9:38
9:38 - 18.7 km / 20 minuuttia - 9:59
10:59 - 4.8 km / 6 minuuttia - 11:05
11:05 - 47.1 km / 1 tunti ja 47 minuuttia - 12:53
12:53 - 171.1 km / 1 tunti ja 56 minuuttia - 14:49
14:49 - 4.8 km / 59 minuuttia - 15:49
15:49 - 8.3 km / 12 minuuttia - 16:02
Päivä 26
9:00 - 133.4 km / 1 tunti ja 26 minuuttia - 10:26
11:26 - 112.4 km / 1 tunti ja 20 minuuttia - 12:46
13:46 - 62.9 km / 48 minuuttia - 14:34
15:34 - 0.4 km / 1 minuutti - 15:35
16:35 - 0.5 km / 1 minuutti - 16:36
17:36 - 5.9 km / 7 minuuttia - 17:43
Päivä 27
9:00 - 162.2 km / 1 tunti ja 52 minuuttia - 10:52
11:52 - 139.0 km / 1 tunti ja 32 minuuttia - 13:25
14:25 - 44.2 km / 33 minuuttia - 14:59
15:59 - 0.4 km / 1 minuutti - 15:59
16:59 - 146.6 km / 1 tunti ja 51 minuuttia - 18:51
19:51 - 0.3 km / 1 minuutti - 19:52
Päivä 28
Päivä 29
Päivä 30
9:00 - 113.8 km / 1 tunti ja 11 minuuttia - 10:11
11:11 - 295.6 km / 3 tuntia ja 26 minuuttia - 14:37
15:37 - 188.4 km / 2 tuntia ja 15 minuuttia - 17:53
18:53 - 7.1 km / 7 minuuttia - 19:01
Päivä 31
Päivä 32
Päivä 33
Päivä 34
Päivä 35
Päivä 36
Päivä 37
Päivä 38
9:00 - 18.7 km / 27 minuuttia - 9:27
9:27 - 8.2 km / 2 tuntia ja 32 minuuttia - 12:00
12:00 - 86.4 km / 1 tunti ja 24 minuuttia - 13:25
14:25 - 58.4 km / 50 minuuttia - 15:15
16:15 - 1.0 km / 1 minuutti - 16:16
17:16 - 18.2 km / 19 minuuttia - 17:36
Päivä 39
Päivä 40
Päivä 41
Päivä 42
Päivä 43
9:00 - 79.1 km / 1 tunti ja 8 minuuttia - 10:08
11:08 - 14.5 km / 19 minuuttia - 11:28
12:28 - 60.8 km / 45 minuuttia - 13:14
14:14 - 5.3 km / 10 minuuttia - 14:25
Päivä 44
Päivä 45
Päivä 46
Päivä 47
9:00 - 227.3 km / 2 tuntia ja 19 minuuttia - 11:19
11:49 - 442.0 km / 4 tuntia ja 39 minuuttia - 16:28
17:28 - 0.4 km / 1 minuutti - 17:29
18:29 - 7.7 km / 9 minuuttia - 18:39
19:39 - 0.5 km / 1 minuutti - 19:40
Päivä 48
Päivä 49
Päivä 50
Päivä 51
Päivä 52
Päivä 53
Päivä 54
Päivä 55
Päivä 56
Päivä 57
Päivä 58
Päivä 59
Päivä 60
Päivä 61
Päivä 62
Päivä 63
Päivä 64