34 päivää / 4823 mailia / 5 päivää ja 34 minuuttia
Kohteesta Casa Grande-AZ kohteeseen Casa Grande-AZ . 34 päivää ja 4823 mailia uusia seikkailuita. Sinäkin voit käyttää Furkotia seuraavan matkasi suunnitteluun.
Päivä 1
Päivä 2
Päivä 3
Päivä 4
Päivä 5
Päivä 6
Päivä 7
Päivä 8
8:00 - 48.3 mailia / 1 tunti ja 12 minuuttia - 9:12
10:12 - 8.6 mailia / 12 minuuttia - 10:25
11:25 - 5.3 mailia / 7 minuuttia - 11:33
12:33 - 23.9 mailia / 35 minuuttia - 13:09
14:09 - 50.1 mailia / 1 tunti ja 15 minuuttia - 15:24
Päivä 9 - 10
Päivä 11
Päivä 12
Päivä 13
Päivä 14
11:00 - 31.8 mailia / 47 minuuttia - 11:47
West glacier Entrance West-Polebridge
En voiture
Depuis l'ouest, les communautés de Kalispell, Whitefish et Columbia Falls permettent d'accéder à la région du lac McDonald, au quartier général du parc, au centre d'accueil Apgar et à Going-to-the-Sun-Road. Depuis Kalispell, prenez l'autoroute 2 nord jusqu'à West Glacier (environ 33 miles). Depuis l'est, les trois entrées est sont accessibles en empruntant la route 89 nord de Great Falls jusqu'à la ville de Browning (environ 125 miles), puis en suivant les panneaux indicateurs jusqu'à l'entrée correspondante. L'entrée St. Mary est le point d'entrée est de Going-to-the-Sun-Road et permet d'accéder au centre d'accueil de St.
12:47 - 31.9 mailia / 47 minuuttia - 13:35
Päivä 15
Päivä 16
Päivä 17
8:00 - 91.8 mailia / 2 tuntia ja 17 minuuttia - 10:17
10:37 - 97.2 mailia / 2 tuntia ja 25 minuuttia - 13:03
Uniquement WC
14:03 - 36.2 mailia / 54 minuuttia - 14:57
15:57 - 51.5 mailia / 1 tunti ja 17 minuuttia - 17:14
Päivä 18
Päivä 19
Päivä 20 - 22
Päivä 23
Päivä 24
Päivä 25
8:00 - 43.0 mailia / 1 tunti ja 4 minuuttia - 9:04
10:04 - 2.1 mailia / 3 minuuttia - 10:07
11:07 - 25.4 mailia / 38 minuuttia - 11:45
12:45 - 6.7 mailia / 10 minuuttia - 12:55
Päivä 26
Päivä 27
Päivä 28
Päivä 29
Päivä 30
Päivä 31
8:00 - 31.4 mailia / 47 minuuttia - 8:47
10:47 - 42.8 mailia / 1 tunti ja 4 minuuttia - 11:51
12:01 - 19.8 mailia / 29 minuuttia - 12:31
13:31 - 19.9 mailia / 29 minuuttia - 14:00
14:55 - 19.1 mailia / 28 minuuttia - 15:24
16:24 - 24.1 mailia / 36 minuuttia - 17:00
Päivä 32
5:00 - 31.6 mailia / 47 minuuttia - 5:47
5:57 - 310.0 mailia / 7 tuntia ja 45 minuuttia - 13:42
13:42 - 98.7 mailia / 2 tuntia ja 28 minuuttia - 16:10
17:10 - 67.7 mailia / 1 tunti ja 41 minuuttia - 18:52
19:52 - 45.5 mailia / 1 tunti ja 8 minuuttia - 21:00
22:00 - 84.7 mailia / 2 tuntia ja 6 minuuttia - 0:07
Päivä 33
6:00 - 195.0 mailia / 4 tuntia ja 52 minuuttia - 10:52
11:52 - 49.0 mailia / 1 tunti ja 13 minuuttia - 13:06
14:06 - 40.3 mailia / 1 tunti - 15:06
16:06 - 51.1 mailia / 1 tunti ja 16 minuuttia - 17:23
18:23 - 71.6 mailia / 1 tunti ja 47 minuuttia - 20:10
21:10 - 258.7 mailia / 6 tuntia ja 28 minuuttia - 2:38
Päivä 34